![]() |
Vereinsname | Bereich | |
| Arbeitsgruppe Vermisstenforschung | Suche und Bergung vermisster Piloten des Zweiten Weltkrieges | ||
| Vorstand | Martina & Uwe Benkel | ||
| Straße | Am Zimmerkopf 9 | ||
| Ort | 67716 Heltersberg | ||
| Telefon | 06333/60 25 70 | Telefax | 06333/60 27 85 |
| Mobiltel.: | E-Mail: | mu.benkel@t-online.de | |
| Web-Adresse: | www.flugzeugabstuerze-saarland.de | ||
| Vereinsname | Bereich | ||
| DLRG Schwimmclub Heltersberg / Waldfischbach | Schwimmen, Rettungsschwimmen | ||
| Vorstand | Daniel Depper | ||
| Straße | Schwarzbachstr. 8a | ||
| Ort | 67716 Heltersberg | ||
| Telefon | 0 63 33 - 65408 | Telefax | . |
| Mobiltel.: | . | E-Mail: | info@wasserspatz.de |
| Web-Adresse: | www.wasserspatz.de | ||
| Vereinsname | Bereich | ||
| Evangelischer Kirchenchor Heltersberg e.V. | Singen | ||
| Vorstand | Elke Getta | ||
| Straße | |||
| Ort | Heltersberg | ||
| Telefon | 0 63 33 - 6 35 26 | Telefax | |
| Mobiltel.: | E-Mail: | ||
| Web-Adresse: | |||
| Vereinsname | Bereich | ||
| FCK- Freundeskreis Holzland e.V. | Fußball Fanclub | ||
| Vorstand | Angelika Weißmann | ||
| Straße | . | ||
| Ort | Heltersberg | ||
| Telefon | . | Telefax | . |
| Mobiltel.: | . | E-Mail: | . |
| Web-Adresse: | . | ||
| Vereinsname | Bereich | ||
| Gesangverein ,,Gemütlichkeit | Singen | ||
| Vorstand | Herbert Faust | ||
| Straße | . | ||
| Ort | 67716 Heltersberg | ||
| Telefon | 0 63 33 - 6 33 47 | Telefax | . |
| Mobiltel.: | . | E-Mail: | herbert.faust@gvg-heltersberg.de |
| Web-Adresse: | www.gvg-heltersberg.de | ||
| Vereinsname | Bereich | ||
| Heimatverein Heltersberg | Kulturpflege | ||
| Vorstand | Fredy Mänges | ||
| Straße | Gebr. Thyson Strasse | ||
| Ort | 67716 Heltersberg | ||
| Telefon | 0 63 33 | Telefax | . |
| Mobiltel.: | . | E-Mail: | . |
| Web-Adresse: | . | ||
| Vereinsname | Bereich | ||
| Katholischer Kirchenchor Heltersberg | Singen | ||
| Vorstand | . | ||
| Straße | . | ||
| Ort | Heltersberg | ||
| Telefon | 0 63 33 - 6 45 40 | Telefax | . |
| Mobiltel.: | . | E-Mail: | NST737@aol.com |
| Web-Adresse: | . | ||
| Vereinsname | Bereich | ||
| Keglergilde Heltersberg e.V. | Kegeln im Bereich Freizeitsport sowie Wettkampf und Turniersport | ||
| Vorstand | Vorstand: Michael Reinig | ||
| Straße | Friedhofstr. 37 | ||
| Ort | 67715 Heltersberg | ||
| Telefon | 06333/ 980929 | Telefax | . |
| Mobiltel.: | . | E-Mail: | michael-reinig@web.de |
| Web-Adresse: | Keglergilde | ||
![]() |
Vereinsname | Bereich | |
| Kolpingfamilie Holzland | Weggemeinschaft, Glaubensgemeinschaft, Bildungsgemeinschaft, Aktionsgemeinschaft | ||
| Vorstand | Bernhard Henrich | ||
| Straße | Friedhofstraße 23 | ||
| Ort | Geiselberg | ||
| Telefon | 06307-7200 | Telefax | . |
| Mobiltel.: | . | E-Mail: | henrich@rhrk.uni-kl.de |
| Web-Adresse: | www.kolping-holzland.de | ||
| Vereinsname | Bereich | ||
| Kultur- und Verkehrsverein Heltersberg e.V. | Förderung von Kunst, Kultur und Fremdenverkehr Vermittlung von Feriengästen an hiesige Zimmervermieter |
||
| Vorstand | Hans Stucky | ||
| Straße | . | ||
| Ort | Heltersberg | ||
| Telefon | 0 63 33 - 6 44 00 | Telefax | . |
| Mobiltel.: | . | E-Mail: | . |
| Web-Adresse: | . | ||
| Vereinsname | Bereich | ||
| Majoretten- und Showtanzgruppe Heltersberg e.V. im D.J.B.- Steuben e.V. | Twirling- und Tanzsport | ||
| Vorstand | Sabrina Schulze | ||
| Straße | Am Seibelstein 23 | ||
| Ort | Heltersberg | ||
| Telefon | 06333/63591 | Telefax | . |
| Mobiltel.: | . | E-Mail: | MuSg.Hberg@web.de |
| Web-Adresse: | www.musg.hb.ms | ||
![]() |
Vereinsname | Bereich | |
| Naturfreunde | Verband für Umweltschutz, Touristik und Kultur | ||
| Vorstand | . | ||
| Straße | Naturfreundehaus LETTENKAUT | ||
| Ort | Heltersberg | ||
| Telefon | 0 63 33 - 6 46 98 | Telefax | . |
| Mobiltel.: | . | E-Mail: | . |
| Web-Adresse: | Naturfreunde Heltersberg | ||
| Vereinsname | Bereich | ||
| Obst- und Gartenbauverein 1882 e.V. | |||
| Vorstand | Rudi Hensel | ||
| Straße | Schulstr. 38 | ||
| Ort | 67716 Heltersberg | ||
| Telefon | 06333/64581 | Telefax | |
| Mobiltel.: | E-Mail: | ||
| Web-Adresse: | |||
| Vereinsname | Bereich | ||
| Schützenverein | Schießen | ||
| Vorstand | . | ||
| Straße | . | ||
| Ort | Heltersberg | ||
| Telefon | Telefax | . | |
| Mobiltel.: | E-Mail: | . | |
| Web-Adresse: | Schützenverein | ||
![]() |
Vereinsname | Bereich | |
| Schwimmclub Holzland e.V. | Schwimmkurse, Wettkampf, Freizeiten, Ausflüge, Trainingslager | ||
| Vorstand | Katharina Müller | ||
| Straße | . | ||
| Ort | . | ||
| Telefon | 0 63 33 - 36 59 | Telefax | . |
| Mobiltel.: | . | E-Mail: | info@schwimmclub-holzland.de |
| Web-Adresse: | www.schwimmclub-holzland.de | ||
![]() |
Vereinsname | Bereich | |
| SPD-Heltersberg | Fraktionen | ||
| Vorstand | Ralf Mohrhardt | ||
| Straße | Friedhofstraße 27 | ||
| Ort | 67716 Heltersberg | ||
| Telefon | . | Telefax | . |
| Mobiltel.: | . | E-Mail: | r-mohrhardt@web.de |
| Web-Adresse: | SPD Heltersberg | ||
![]() |
Vereinsname | Bereich | |
| Tennisclub Heltersberg | Tennis im Bereich Freizeit- und Breitensport, sowie Wettkampf- und Turniersport | ||
| Vorstand | Markus Ochsenreither | ||
| Straße | Mozartstr. 58 | ||
| Ort | Hermersberg | ||
| Telefon | 0 63 33 - 6 41 58 | Telefax | . |
| Mobiltel.: | 0172 203 38 29 | E-Mail: | info@tc-heltersberg.de |
| Web-Adresse: | www.tc-heltersberg.de | ||
![]() |
Vereinsname | Bereich | |
| Turn- und Sportverein 06 Heltersberg e.V. - Heltersberg | Fußball, Turnen, Tischtennis, Aerobic | ||
| Vorstand | Peter Brämer | ||
| Straße | Jahnstr.13 | ||
| Ort | Heltersberg | ||
| Telefon | 0 63 33 - 980077 | Telefax | 0 63 33 - 98 00 79 |
| Mobiltel.: | . | E-Mail: | Peter.Stilb@t-online.de |
| Web-Adresse: | www.tus06-heltersberg.de | ||